Home | Kalender Pelatihan | Bidang Manajemen
| No | Nama Pelatihan | Matriks | |||||||||||
| I | II | III | |||||||||||
| 1. | Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Level 1 dan Ujian Sertifikasi (LKPP) | ||||||||||||
| 2. | Studi Kelayakan Proyek Infrastruktur | ||||||||||||
| 3. | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi (A2K4) | ||||||||||||
| 4. | Pengawasan Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| 5. | Penyelenggaraan Proyek Insfrastruktur PUPR Dengan Metodologi Building Information Modeling (BIM) | ||||||||||||
| 6. | Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) | ||||||||||||
| 7. | Manajemen Rantai Pasok | ||||||||||||
| 8. | Hukum Kontrak Kerja Konstruksi | ||||||||||||
| 9. | Estimasi Biaya Konstruksi | ||||||||||||
| No | Nama Pelatihan | Matriks | |||||||||||
| I | II | III | |||||||||||
| 1. | Workshop Calon Pengajar Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender, dan Dasar-dasar Manajemen Resiko | ||||||||||||
| 2. | Perencanaan Anggaran | ||||||||||||
| 3. | Pelaksanaan Anggaran | ||||||||||||
| 4. | Sistem Akuntansi Instansi | ||||||||||||
| 5. | Pengelolaan BMN | ||||||||||||
| 6. | Tata Persuratan dan Kearsipan | ||||||||||||
| 7. | Manajemen Pengembangan SDM | ||||||||||||
| 8. | Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri | ||||||||||||
Sumber Kalender Pengembangan Kompetensi BPSDM Kementerian PU
Berorientasi Pelayanan
Akuntabel
Kompeten
Harmonis
Loyal
Adaptif
Kolaboratif