Home | Kalender Pelatihan | Bidang Manajemen | Detail Manajemen Umum
Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen umum.

| No | Nama Pelatihan | Matriks | |||||||||||
| I | II | III | |||||||||||
| 1. | Workshop Calon Pengajar Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender, dan Dasar-dasar Manajemen Resiko | ||||||||||||
| 2. | Perencanaan Anggaran | ||||||||||||
| 3. | Pelaksanaan Anggaran | ||||||||||||
| 4. | Sistem Akuntansi Instansi | ||||||||||||
| 5. | Pengelolaan BMN | ||||||||||||
| 6. | Tata Persuratan dan Kearsipan | ||||||||||||
| 7. | Manajemen Pengembangan SDM | ||||||||||||
| 8. | Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri | ||||||||||||
| No | Nama Pelatihan | Mata Pelatihan | Jumlah JP | Persyaratan Peserta |
| I | II | III | IV | V |
| 1. | Workshop Calon Pengajar Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender, dan Dasar-dasar Manajemen Resiko | |||
| 2. | Perencanaan Anggaran | Kebijakan Perencanaan Anggaran | 2 | ASN Kementerian PUPR; Pendidikan minimal SMA atau sederajat; Bertugas sebagai penyusun program dan anggaran tahunan di unit kerjanya. |
| Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba, dan Pengarusutamaan Gender | 3 | |||
| Sistem dan Struktur Penganggaran | 3 | |||
| Standar Biaya (SBM/SBK, BAS, PNBP) | 3 | |||
| Penganggaran Secara Tematik | 3 | |||
| Rencana Kebutuhan BMN | 3 | |||
| Tanggap Darurat Bencana | 3 | |||
| Penyusunan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa | 3 | |||
| Sistem Penganggaran secara Elektronik (SPSE) | 3 | |||
| Praktik dan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa (SPSE, e-Proc) | 3 | |||
| Overview Perencanaan Anggaran | 3 | |||
| Praktik dan Aplikasi Perencanaan Anggaran | 4 | |||
| Studi Kasus | 2 | |||
| Seminar Hasil Studi Kasus | 4 | |||
| Total JP | 42 | |||
| 3. | Pelaksanaan Anggaran | Kebijakan Pelaksanaan Anggaran | 2 | ASN Kementerian PUPR; Berpendidikan minimal SMA atau sederajat; Bertugas sebagai penata/penelaah Keuangan di unit kerjanya. |
| Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba, dan Pengarusutamaan Gender | 3 | |||
| Tata Cara Pelaksanaan Paket Swakelola dan Kontraktual (Pemaketan Pekerjaan) | 3 | |||
| Tata Cara Penyusunan dan Penyiapan SPP dan SPM | 3 | |||
| Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) | 3 | |||
| Penatausahaan Pajak | 3 | |||
| Penyelenggaraan Barang dan Jasa | 3 | |||
| Verifikasi Belanja, Pegawai, dan Modal | 3 | |||
| Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Secara Elektronik | 3 | |||
| Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 3 | |||
| Praktik dan Aplikasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Secara Elektronik | 3 | |||
| Overview Pelaksanaan Anggaran | 3 | |||
| Praktik dan Aplikasi Pelaksanaan Anggaran | 4 | |||
| Studi Kasus Pelaksanaan Anggaran | 2 | |||
| Seminar Hasil Studi Kasus | 4 | |||
| Total JP | 45 | |||
| 4. | Sistem Akuntansi Instansi | |||
| 5. | Pengelolaan BMN | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender, dan Dasar-Dasar Manajemen Risiko | 4 | Pendidikan minimal SMA; Bertugas sebagai pengelola BMN di unit kejanya; ASN Kenterian PUPR. |
| Pengenalan dan Kebijakan Pengelolaan BMN | 3 | |||
| Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMN | 3 | |||
| Penatausahaan BMN | 3 | |||
| Penggunaan dan Pemanfaatan BMN | 4 | |||
| Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN | 3 | |||
| Pengamanan dan Pemeliharaan BMN | 4 | |||
| Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN | 4 | |||
| Aset Lancar/Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya | 4 | |||
| Praktik Aplikasi Sakti BMN | 26 | |||
| Total JP | 58 | |||
| 6. | Tata Persuratan dan Kearsipan | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender, dan Dasar-Dasar Manajemen Risiko | 4 | Pegawai ASN Kementerian PUPR; Pendidikan minimal SMA atau sederajat; Bekerja di bagian persuratan, kearsipan, atau kesekretariatan di unit kerjanya. |
| Pengantar Kearsipan | 4 | |||
| Tata Naskah Dinas | 4 | |||
| Arsip Dinamis | 4 | |||
| Arsip Vital | 4 | |||
| Penyusutan Arsip | 4 | |||
| Praktik Tata Naskah Dinas | 4 | |||
| Praktik Arsip Dinamis | 4 | |||
| Praktik Arsip Vital | 4 | |||
| Praktik Penyusutan Arsip | 4 | |||
| Total JP | 40 | |||
| 7. | Manajemen Pengembangan SDM | |||
| 8. | Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri | Perbandingan Karakteristik | 3 | Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. |
| Kelembagaan pengelolaan PHLN, Project Indentification, Fact Finding, Appraisal, Negosiasi, Loan Agrrement | 3 | |||
| Monev pelaksanaan dan pelaporan PHLN | 2 | |||
| Penyelesaian Pinjaman | 3 | |||
| Mekanisme Penarikan Dana PHLN | 1 | |||
| Proses Pengadaan Barang/Jasa & Manajemen Kontrak (World Bank) | 3 | |||
| Proses Pengadaan Barang/Jasa & Manajemen Kontrak (ADB/China/Korea) | 3 | |||
| Proses Pengadaan BJ & Manajemen Kontrak (JICA) | 3 | |||
| Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba, dan Pengarusutamaan Gender | 2 | |||
| Penyiapan Organisasi dan Mekanisme Pengalokasian anggaran (AWP,Revisi DIPA) | 3 | |||
| Kebijakan Pengelolaan PHLN | 2 | |||
| Kebijakan Pengelolaan PHLN di Lingkungan Kementerian PUPR | 2 | |||
| Total JP | 30 |
Sumber Kalender Pengembangan Kompetensi BPSDM Kementerian PU
Berorientasi Pelayanan
Akuntabel
Kompeten
Harmonis
Loyal
Adaptif
Kolaboratif