Home | Kalender Pelatihan | Bidang Manajemen | Detail Manajemen Konstruksi
Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan sertifikasi kompetensi bidang manajemen konstruksi.

| No | Nama Pelatihan | Matriks | |||||||||||
| I | II | III | |||||||||||
| 1. | Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Level 1 dan Ujian Sertifikasi (LKPP) | ||||||||||||
| 2. | Studi Kelayakan Proyek Infrastruktur | ||||||||||||
| 3. | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi (A2K4) | ||||||||||||
| 4. | Pengawasan Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| 5. | Penyelenggaraan Proyek Insfrastruktur PUPR Dengan Metodologi Building Information Modeling (BIM) | ||||||||||||
| 6. | Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) | ||||||||||||
| 7. | Manajemen Rantai Pasok | ||||||||||||
| 8. | Hukum Kontrak Kerja Konstruksi | ||||||||||||
| 9. | Estimasi Biaya Konstruksi | ||||||||||||
| No | Nama Pelatihan | Mata Pelatihan | Jumlah JP | Persyaratan Peserta |
| I | II | III | IV | V |
| 1. | Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Level 1 dan Ujian Sertifikasi (LKPP) | Building Learning Commitment | 1 | Pendidikan D3 dengan pengalaman kerja 3 (tiga) tahun atau S1 dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun; Memiliki sertifikat kelulusan diklat teknis; Target Group: Calon PPK, Calon Pokja, Calon Pejabat Pengadaan Langsung, Calon Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Peneliti Kontrak (ULP), Pelaksana Teknis;
Surat Penugasan.
|
| Overview Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 | 3 | |||
| Try Out | 3 | |||
| Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender, dan Dasar-Dasar Manajemen Risiko | 4 | |||
| Pengantar Manajemen Rantai Pasok/Supply Chain Management (SCM) | 4 | |||
| Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) | 7 | |||
| Perencanaan PBJP Level - 1 | 7 | |||
| Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 | 8 | |||
| Pengelolaan Kontrak PBJP Level - 1 | 8 | |||
| Pengelolaan PBJP secara Swakelola Level - 1 | 5 | |||
| Panduan Aplikasi Simulasi Try Out | 2 | |||
| Try Out I | 2 | |||
| Pembahasan Try Out I | 6 | |||
| Try Out II | 2 | |||
| Pembahasan Try Out II | 8 | |||
| Ujian Sertifikasi | 5 | |||
| Total JP | 75 | |||
| 2. | Studi Kelayakan Proyek Infrastruktur | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender, dan Dasar-Dasar Manajemen Risiko | 4 | ASN Kementerian PUPR, Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dengan minimal pengalaman kerja 2 (dua) tahun, Pendidikan Min. S-I. |
| Ceramah Kebijakan Investasi Infrastruktur | 3 | |||
| Pemahaman Umum Studi Kelayakan | 6 | |||
| Kelayakan Teknis | 6 | |||
| Kelayakan Ekonomi | 6 | |||
| Kelayakan Lingkungan dan Sosial | 6 | |||
| Kelayakan FInansial | 6 | |||
| Studi Kasus | 3 | |||
| Seminar | 3 | |||
| Total JP | 43 | |||
| 3. | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi (A2K4) | Kebijakan SMKK | 2 | Berpendidikan minimal S2 atau sederajat dan berpengalaman minimal 5 tahun di bidang Konstruksi (bagi yang belum bersertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi, dan dibuktikan dengan portofolio); ASN di bidang PUPR; Sudah mengikuti dan dinyatakan LULUS dan BERKOMPETEN pelatihan Sistem Manajemen Keselamatana Konstruksi dan Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi. |
| Peraturan Perundang-undangan terkait Keselamatan Konstruksi | 2 | |||
| Penjelasan APL 1 DAN APL 2 Uji Kompetensi | 1 | |||
| Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender, dan Dasar-Dasar Manajemen Risiko | 4 | |||
| Budaya dan Manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi | 3 | |||
| Evaluasi - Peraturan Perundang-undangan terkait Keselamatan Konstruksi | 1 | |||
| Evaluasi - Budaya dan Manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi | 1 | |||
| K3 Konstruksi | 3 | |||
| Evaluasi - K3 Konstruksi | 1 | |||
| Peningkatan dan Perencanaan Angkat | 3 | |||
| Evaluasi - Peningkatan dan Perencanaan Angkat | 1 | |||
| Perencanaan Prosedur Tanggap Darurat dan Buku Saku | 3 | |||
| Evaluasi - Perencanaan Prosedur Tanggap Darurat dan Buku Saku | 1 | |||
| Evaluasi Sasaran dan Program Keselamatan Konstruksi, Inspeksi dan Audit SMKK | 3 | |||
| Evaluasi - Evaluasi Sasaran dan Program Keselamatan Konstruksi, Inspeksi dan Audit SMKK | 1 | |||
| Investigasi Kecelakaan Keselamatan Konstruksi | 3 | |||
| Evaluasi - Investigasi Kecelakaan Keselamatan Konstruksi | 1 | |||
| Penyusunan Makalah | 4 | |||
| Seminar | 2 | |||
| Overview Materi SMKK Ahli Madya | 8 | |||
| Uji Kompetensi / Uji Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi | 8 | |||
| Total JP | 56 | |||
| 4. | Pengawasan Pekerjaan Konstruksi | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender, dan Dasar-Dasar Manajemen Risiko | 4 | Aparatur Sipil Negara (ASN); Sarjana (S1/D4) Bidang Konstruksi; Minimal 1 Tahun di bidang Pengawasan Konstruksi; Memiliki Sertifikat Diklat Teknis; Surat Penugasan dari Instansi. |
| Peraturan Perundang-Undangan Konstruksi | 3 | |||
| Pemahaman Umum Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan Konstruksi | 3 | |||
| Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | 6 | |||
| Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kontrak | 6 | |||
| Pengawasan dan Pengendalian pada Persiapan Pekerjaan Konstruksi | 6 | |||
| Pengawasan dan Pengendalian pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi | 6 | |||
| Pengawasan dan Pengendalian pada Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi | 6 | |||
| Studi Kasus | 3 | |||
| Seminar | ||||
| Total JP | 46 | |||
| 5. | Penyelenggaraan Proyek Insfrastruktur PUPR Dengan Metodologi Building Information Modeling (BIM) | |||
| 6. | Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender, dan Dasar-Dasar Manajemen Risiko | 4 | Status Kepegawaian : Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pendidikan Minimal : S1 Semua Jurusan; Pengalaman Kerja : Pelaksana Teknis, Pelaksana Perencana, Program Anggaran dan Keuangan; Kesehatan : Sehat fisik dan mental dinyatakan dengan surat keterangan dokter; Penugasan : Surat Penugasan dari instansinya. |
| Ceramah Kebiajakan Strategis KPBU | 2 | |||
| Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur PUPR | 2 | |||
| Dasar-Dasar KPBU | 3 | |||
| Kelembagaan KPBU | 2 | |||
| Perencanaan dan Penyiapan KPBU | 4 | |||
| Transaksi dan Pelaksanaan Perjanjian KPBU | 4 | |||
| Manajemen Risiko Investasi Infrastruktur PU dan Perumahan | 3 | |||
| Monitoring dan Evaluasi KPBU | 3 | |||
| Studi Kasus KPBU | 3 | |||
| Seminar | 3 | |||
| Total JP | 33 | |||
| 7. | Manajemen Rantai Pasok | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 2 | PNS pemangku Jabatan Fungsional Ahli Pratama, Golongan III A; S-I dengan Pengalaman Kerja 2 Tahun. |
| Kebijakan Terkait Manajemen Rantai Pasok Industri Konstuksi | 3 | |||
| Pengenalan Manajemen Rantai Pasok | 6 | |||
| Manajemen Rantai Pasok pada Industri Konstruksi | 10 | |||
| Penerapan Rantai Pasok Konstruksi di Indonesia | 8 | |||
| Perancangan Rantai Pasok Konstruksi | 16 | |||
| Penjelasan Lapangan dan Tata Cara Penulisan | 4 | |||
| Seminar | 4 | |||
| Ceramah Rantai Pasok | 2 | |||
| Studi Lapangan | 16 | |||
| Total JP | 71 | |||
| 8. | Hukum Kontrak Kerja Konstruksi | Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba, dan Pengarusutamaan Gender | 2 | - |
| Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi | 3 | |||
| Ceramah Hukum Kontrak Kerja Konstruksi | 2 | |||
| Ceramah Peraturan Perundangan | 2 | |||
| Penyusunan Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi | 6 | |||
| Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi | 6 | |||
| Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi | 9 | |||
| Penyelesaian Kontrak Kerja Konstruksi | 6 | |||
| Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi | 6 | |||
| Studi Kasus | 3 | |||
| Seminar | 3 | |||
| Total JP | 48 | |||
| 9. | Estimasi Biaya Konstruksi | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender, dan Dasar-Dasar Manajemen Risiko | 4 | ASN Kementerian PUPR; Pendidikan Minimal S-1 Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 2 tahun; Pendidikan Minimal D-IV Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 1 tahun; Pendidikan Minimal D-III Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 3 tahun. |
| Kebijakan Terkait Estimasi Biaya Konstruksi | 3 | |||
| Pemahaman Biaya Langsung dan Tak Langsung | 3 | |||
| Analisa Biaya SMKK | 3 | |||
| Gambar, Spesifikasi Teknis dan BoQ | 6 | |||
| Analisa Harga Satuan Dasar | 6 | |||
| Analisis Koefisien | 6 | |||
| Analisis Harga Satuan Pekerjaan dan RAB | 6 | |||
| Studi Kasus | 8 | |||
| Seminar | 3 | |||
| Total JP | 48 |
Sumber Kalender Pengembangan Kompetensi BPSDM Kementerian PU
Berorientasi Pelayanan
Akuntabel
Kompeten
Harmonis
Loyal
Adaptif
Kolaboratif