Home | Data Pelatihan | Daftar Widyaiswara
Standar Kompetensi Widyaiswara yakni kemampuan minimal secara umum dimiliki oleh Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS, yang terdiri atas kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi substantif khusus bidang PU-an.
| NO | NAMA | JABATAN | PENEMPATAN |
| I | II | III | IV |
| 1 | Dr. A. Hasanuddin, M.E. | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 2 | Dr. Ir. Achmad Hermanto Dardak, M.Sc | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 3 | Dr. Ir. Andreas Suhono, MSC | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 4 | Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 5 | Dr. Ir. Jawali Marbun, M.SC | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 6 | Dr. Ir. Sri Hartoyo, M.E., Dipl.SE | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 7 | Ir. Kemas Mohamad Nur Asikin, M.T. | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 8 | Ir. Adang Saf Ahmad, C.E.S. | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 9 | Ir. Adriananda, M.Eng.Sc | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 10 | Ir. Darma Nursani, M.Sc.Ph.D. | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 11 | Ir. Hardi Simamora, M.P.L. | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 12 | Ir. Harris Hasudungan Batubara, M.Eng.Sc. | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 13 | Ir. Lolly Martina Martef, M.T. | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 14 | Ir. Taspirin Sartiyono, M.T. | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 15 | Sri Maharani Dwi Putri, S.H., M.H. | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 16 | Tri Prijana, M.Si., AK., Ca., QIA | Widyaiswara Ahli Utama | Sekretariat BPSDM |
| 17 | Ir. Agus Suprapto Kusmulyono, M.Eng., Ph.D. | Widyaiswara Ahli Utama | Bapekom PU Wil. V |
| 18 | Ir. Yusdiana Caya, M.Si. | Widyaiswara Ahli Madya | Sekretariat BPSDM |
| 19 | Asep Hilmansyah, S.T., M.T. | Widyaiswara Ahli Madya | Pusbangkom JPPIW |
| 20 | Dr. Ir. Sunaryo Mulyo, M.T. | Widyaiswara Ahli Madya | Bapekom PU Wil. V |
| 21 | Dra. Ipah Saripah, M.A. | Widyaiswara Ahli Madya | Pusbangkom JPPIW |
| 22 | Ir. Muazzin., M.T. | Widyaiswara Ahli Madya | Bapekom PU Wil. IV |
| 23 | Ir. Setia Budi, S.T., M.Si. | Widyaiswara Ahli Madya | Bapekom PU Wil. I |
| 24 | Melly Septiani, S.E., M.T. | Widyaiswara Ahli Madya | Bapekom PU Wil. III |
| 25 | Raden Rara Nur Indra Septyaningsih, S.E., M.M. | Widyaiswara Ahli Madya | Bapekom PU Wil. V |
| 26 | Widayani, S.T., M.Si. | Widyaiswara Ahli Madya | Sekretariat BPSDM |
| 27 | Ir. Achmad Husni Thamrin, M.MT. | Widyaiswara Ahli Madya | Bapekom PU Wil. VI |
| 28 | Sigit Erstanto Budi Utomo, S.T., M.T | Widyaiswara Ahli Madya | Bapekom PU Wil. VI |
| 29 | Sumarjono, S.T., M.T | Widyaiswara Ahli Madya | Bapekom PU Wil. V |
| 30 | K.Seh Frudin, S.ST., M.T | Widyaiswara Ahli Madya | Bapekom PU Wil. VI |
| 31 | Yosi Darmawan Arifianto, S.T., M.T. | Widyaiswara Ahli Madya | Bapekom PU Wil. VI |
| 32 | R. Agoeng Triadi, S.T., M.Eng.Sc. | Widyaiswara Ahli Muda | Bapekom PU Wil. III |
| 33 | Nocik Kurohman, S.T., M.Sc. | Widyaiswara Ahli Muda | Bapekom PU Wil. V |
| 34 | Bayu Ambang Ramadhan, S.Kom., M.T.I. | Widyaiswara Ahli Muda | Bapekom PU Wil. VI |
| 35 | Hernik Jatmiati, S.Kom., M.M.T. | Widyaiswara Ahli Muda | Bapekom PU Wil. VII |
| 36 | Mardiah, S.T., M.T. | Widyaiswara Ahli Muda | Bapekom PU Wil. VII |
Sumber Kalender Pengembangan Kompetensi BPSDM Kementerian PU
Berorientasi Pelayanan
Akuntabel
Kompeten
Harmonis
Loyal
Adaptif
Kolaboratif