Home | Kalender Pelatihan | Bidang Jalan Perumahan dan PIW
| No | Nama Pelatihan | Matriks | |||||||||||
| I | II | III | |||||||||||
| 1. | Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan | ||||||||||||
| 2. | Perencanaan Teknis Jembatan | ||||||||||||
| 3. | Khusus Pasca Assesment Kasatker dan PPK di Lingkungan Bina Marga | ||||||||||||
| 4. | Preservasi Jalan | ||||||||||||
| 5. | Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Jalan dan Jembatan | ||||||||||||
| 6. | Penjamin Mutu Campuran Beraspal Pada Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan | ||||||||||||
| 7. | Teknis Fungsional Berjenjang Bidang Teknik Jalan dan Jembatan Jenjang Pertama | ||||||||||||
| 8. | Pemeriksaan Unit Produksi Campuran Beraspal (Asphalt Mixing Plant) | ||||||||||||
| 9. | Teknis Fungsional Berjenjang Bidang Teknik Jalan dan Jembatan Jenjang Muda | ||||||||||||
| 10. | Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan | ||||||||||||
| 11. | Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Jalan dan Jembatan | ||||||||||||
| No | Nama Pelatihan | Matriks | |||||||||||
| I | II | III | |||||||||||
| 1. | Teknis Pejabat Inti Satuan Kerja (PSIK) Bidang Perumahan | ||||||||||||
| 2. | Perencanaan Teknis Rumah Susun | ||||||||||||
| 3. | Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Khusus | ||||||||||||
| 4. | Pendampingan Penyelenggaraan Perumahan Swadaya | ||||||||||||
| 5. | Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun | ||||||||||||
| 6. | Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun | ||||||||||||
| 7. | Teknis Berjenjang Tingkat Pertama Bidang Perumahan | ||||||||||||
| 8. | OSS-RBA Untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | ||||||||||||
Sumber Kalender Pengembangan Kompetensi BPSDM Kementerian PU
Berorientasi Pelayanan
Akuntabel
Kompeten
Harmonis
Loyal
Adaptif
Kolaboratif