Home | Kelender Pelatihan | Bidang SDA dan Permukiman | Detail Bidang Sumber Daya Air (SDA) | Page 2
| No | Nama Pelatihan | Mata Pelatihan | Jumlah JP | Persyaratan Peserta |
| I | II | III | IV | V |
| 14 | Perencanaan Teknis Bendungan (KNIBB) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 | ASN (Aparatur Sipil Negara), Pendidikan Minimal D-3 Teknik Sipil/ Teknik Pengairan/ Bidang SDA, Menduduki Jabatan sebagai pelaksana/ Jafung Terampil/ Jafung Ahli Pertama, Mempunyai Pengalaman minimal 3 tahun di sub sektor Bendungan, Mempunyai Pengalaman minimal 4 tahun di sub sektor Bendungan (ASN dengan background pendidikan non teknik). |
| Peraturan Perundangan dan Kebijakan Strategis terkait Bendungan | 4 | |||
| Pengaturan dan Konsepsi Keamanan Bendungan | 4 | |||
| Pengukuran Topografi Bendungan | 6 | |||
| Prinsip Desain Bendungan Urugan | 8 | |||
| Perhitungan Hidrologi | 6 | |||
| Desain Bangunan Pelengkap | 6 | |||
| Desain Peralatan Hidromekanik | 6 | |||
| Geologi Teknik | 6 | |||
| Geoteknik | 6 | |||
| Analisa Stabilitas Bendungan : Perhitungan Rembesan | 6 | |||
| Analisa Stabilitas Bendungan : Perhitungan Stabilitas Lereng | 6 | |||
| Analisa Stabilitas Bendungan : Perhitungan Penurunan | 6 | |||
| Instrumentasi Bendungan Urugan | 6 | |||
| Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Bendungan | 6 | |||
| Praktek Perencanaan Bendungan | 8 | |||
| Seminar | 4 | |||
| Total JP | 98 | |||
| 15 | Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Bendungan (KNIBB) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 | ASN (Aparatur Sipil Negara), Pendidikan Minimal D-3 Teknik Sipil/Teknik Pengairan/Bidang SDA, Menduduki Jabatan sebagai pelaksana/Pengawas/Jafung Terampil, Mempunyai Pengalaman minimal 3 tahun di sub sektor Bendungan, Mempunyai Pengalaman minimal 4 tahun di sub sektor Bendungan (ASN dengan background pendidikan non teknik). |
| SMK3L dan SMM | 4 | |||
| Dokumen Kontrak | 3 | |||
| Konsepsi Keamanan Bendungan | 3 | |||
| Tata Cara Pengawasan | 3 | |||
| Kajian Aspek Geologi | 8 | |||
| Pelaksanaan Pengawasan Spillway | 6 | |||
| Pelaksanaan Pengawasan Bangunan Pengelak | 6 | |||
| Pekerjaan Hidromekanik | 6 | |||
| Pemasangan Instrumen, Pembacaan dan Evaluasi | 6 | |||
| Pelaksanaan Pengawasan Bangunan Utama | 6 | |||
| Seminar | 4 | |||
| Total JP | 59 | |||
| 16 | Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) | Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender, Dasar-Dasar Manajemen Risiko | 4 | ASN (PNS dan Non PNS ber-NRP), Pendidikan Minimal D-III, diutamakan Teknik Sipil/ Pengairan, Diutamakan memiliki sertifikat Pelatihan O & P Irigasi Tingkat Dasar, Jabatan PPK dan/atau Pelaksana Teknis OP Irigasi, Pengalaman kerja minimal 2 tahun di Bidang OP Irigasi serta mampu mengoperasikan alat komunikasi berbasis Android atau iOS. |
| Eksploitasi dan Pemeliharaan Irigasi | 3 | |||
| Operasi Jaringan Irigasi | 5 | |||
| Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 5 | |||
| Pengenalan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi | 3 | |||
| Penjelasan Praktek Lapangan | 2 | |||
| Tata Cara Penulisan Pelaporan | 2 | |||
| Praktek Lapangan | 20 | |||
| Seminar | 4 | |||
| Total JP | 48 | |||
| 17 | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan (KNIBB) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 | ASN, Pendidikan Minimal D-3 Teknik Sipil/Teknik Pengairan/Bidang SDA, Menduduki Jabatan sebagai pelaksana/Pengawas/Jafung terampil, Mempunyai Pengalaman minimal 3 tahun di sub sektor Bendungan, Mempunyai Pengalaman minimal 4 tahun di sub sektor Bendungan (ASN dengan background pendidikan non teknik). |
| Kebijakan Pengelolaan Bendungan | 4 | |||
| Pengaturan dan Konsepsi Keamanan Bendungan | 4 | |||
| Pengenalan Desain Bendungan Urugan | 6 | |||
| Hidrologi Bendungan | 6 | |||
| Operasi Bendungan | 6 | |||
| Pemeliharaan dan Pemantauan Bendungan | 4 | |||
| Persiapan O dan P Bendungan | 4 | |||
| Operasi dan Pemeliharaan Pemeriksaan Hidromekanikal | 6 | |||
| Penyusunan RAB Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) | 4 | |||
| Pengenalan SMKK | 4 | |||
| Penjelasan Studi Lapangan dan Tata Cara Penulisan Laporan | 2 | |||
| Studi Lapangan | 10 | |||
| Seminar | 6 | |||
| Total JP | 70 | |||
| 18 | Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) (HATHI) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 | ASN, Pendidikan Minimal D-3 Teknik Sipil/ Teknik Pengairan/ Bidang SDA, Menduduki Jabatan sebagai pelaksana/ Petugas OP/ Jafung terampil, Mempunyai Pengalaman minimal 3 tahun di sub sektor rawa, Mempunyai Pengalaman minimal 4 tahun di sub sektor rawa (ASN dengan background pendidikan non teknik). |
| Peraturan Perundang-undangan | 4 | |||
| Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu | 6 | |||
| Kelembagaan dan Instansi Terkait | 4 | |||
| Konservasi SDA | 6 | |||
| Pendayagunaan SDA | 8 | |||
| Pengendalian Daya Rusak Air | 8 | |||
| Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelesaian Konflik | 6 | |||
| Sistem Informasi dan Data Sumber Daya Air | 6 | |||
| Praktek PSDAT dan Seminar | 12 | |||
| Total JP | 64 | |||
| 19 | Operasi dan Pemeliharaan Rawa (HATHI) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 | ASN, Pendidikan Minimal D-3 Teknik Sipil/ Teknik Pengairan/ Bidang SDA, Menduduki Jabatan sebagai pelaksana/ Petugas OP/ Jafung terampil, Mempunyai Pengalaman minimal 3 tahun di sub sektor rawa, Mempunyai Pengalaman minimal 4 tahun di sub sektor rawa (ASN dengan background pendidikan non teknik). |
| Kebijakan Operasi dan Pemeliharaan Rawa | 3 | |||
| Pengelolaan Lahan dan Air | 4 | |||
| Pengetahuan Dasar e-PAKSI | 8 | |||
| Operasi Jaringan Irigasi Rawa | 4 | |||
| Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | 4 | |||
| AKNOP | 6 | |||
| Studi Kasus | 8 | |||
| Seminar/Evaluasi | 6 | |||
| Total JP | 47 |
Berorientasi Pelayanan
Akuntabel
Kompeten
Harmonis
Loyal
Adaptif
Kolaboratif